Características | WP-100 (White Ultra™) | WP-310/WP-250 | WP-450 | WF-2W010 | WF-11 | WF-10 | WF-02 | WF-06 | WF-07 | WP-861 | WP-660 | WP-580 | WF-13 | WF-21 | WP-490/WP-492 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $69.99 | $49.99 | $69.99 | $49.99 | $89.99 | $79.99 | $39.99 | $99.99 | $79.99 | $119.99 | $99.99 | $99.99 | $69.99 | $49.99 | $69.99 |
Colores disponibles | Negro (WP-112), azul (WP-113), orquídea radiante (--), verde menta (WP-118), blanco (WP-100) | Blanco (WP-310) | WP-492 (Black Cordless Plus Water Flosser) y WP-490 (White | Negro (WF-2W012), blanco (WF-2W010) | Negro (WF-11W012-2) y blanco (WF-11W010-1) | Blanco (WF-10W020) | Blanco (WF-02W010) y negro (WF-02W012) | Blanco ( (WF-06) | Blanco (WF-07W010-1) | Blanco (WP-861) y negro (WP-862) | Blanco (WP-660), negro (WP-662), azul (WP-663) y gris (WP-667) | Blanco (WP-580), negro (WP-582), azul (WP-583) y gris (WP-587) | Blanco (WF-13CD010) y negro (WF-13CD012) | Blanco (WF-21W010) y negro (WF-21W012) | Negro (WP-462), azul (WP-463), orquídea (WP-465), verde menta (WP-468), blanco (WP-450) |
Tipo | De sobremesa | De sobremesa | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalálmbrico | Inalámbrico | De sobremesa | De sobremesa | De sobremesa | De sobremesa | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
Rango de presión (PSI) | 10-100 | 1980-10-01 00:00:00 | 45-75 | -- | 10-100 PSI | 45-75 PSI | 45-75 PSI | 10-100 PSI | 10-100 PSI | 10-100 PSI | 10-100 PSI | -- | -- | nan | 45-75 |
Flujo de agua por minuto | 13 oz | 13 oz | 10 oz | 9 oz | 13 oz | 10 oz | 8 oz | 13 oz | 13 oz | 14 oz | 13 oz | 10 oz | 10 oz | 9 oz | 10 oz |
Pulsaciones por minuto | 1400 | 1400 | 1450 | 1700 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1250 | 1450 | 1700 | 1450 |
Configuraciones de presión | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rotación de punta | 360° | No | 360° | No | 360° | 360° | No | No | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | No | 360° |
Acentos de cromo | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | nan | No | Sí | No | No | No |
Maleta de viaje | – | – | No | No | No | No | No | -- | No | -- | nan | Sí | No | No | No |
Enchufe de viaje | – | No | No | No | No | No | No | -- | nan | -- | nan | Sí | No | No | No |
Funcionamiento silencioso | No | -- | Ultrasilencioso | No | No | Ultrasilencioso | No | No | Ultrasilencioso | No | No | Ultrasilencioso | Ultrasilencioso | nan | Ultrasilencioso |
Botón de Encendido/Apagado | On/Off deslizante | No | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante | On/Off deslizante |
Modo de masaje | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No |
Indicador LED de funciones | No | No | No | No | No | SÍ | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Temporizador/Ritmo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Seguro para la ducha | No | No | No | No | No | Sí | Sí | -- | No | -- | -- | Sí | No | Sí | No |
Boquillas incluidas | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Boquilla Clásica Alta Presión | – | nan | 2 (UT-450E) | 2 (UT-450E) | -- | -- | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2 (UT-450E) |
Boquilla Clásica para hilo | 2 (JT-100E) | 2 (JT-100E) | nan | nan | 2 (JT-100E) | 2-(JT-450E) | 2-(JT-450E) | 2-(WJT-2E) | 2-(JT-100E) | 2-(JT-100E) | 4-(JT-100E) | 2-(JT-450E) | 2-(JT-450E) | 2-(JT-450E) | nan |
Boquilla Ortodóntica | 1 (OD-100E) | nan | 1 (OD-100E) | nan | 1 (OD-100E) | 1- (0D-100E) | nan | 1-(WOD-E) | 1- (0D-100E) | 1- (0D-100E) | 1- (0D-100E) | 1-(OD-100E) | 1-(OD-100E) | nan | 1 (OD-100E) |
Boquilla Plaque Seeker™ | 1 (PS-100E) | nan | 1 (PS-100E) | nan | 1 (PS-100E) | 2 (PS-100E) | nan | 1-(WPS-2E) | 1-(PS-100E) | 1-(PS-100E) | 1-(PS-100E) | 1-(PS-100E) | 1-(PS-100E) | nan | 1 (PS-100E) |
Boquilla Pik Pocket™ | 1 (PP-100E) | nan | nan | nan | 1 (PP-100E) | nan | nan | nan | 1-(PP-100E) | 1-(PP-100E) | 1-(PP-100E) | nan | nan | nan | nan |
Cepillo de dientes | 1 (TB-100E) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2-STB-3WW | nan | nan | nan | nan | nan |
Limpiador de lengua | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1-(TC-100E) | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Para Implantes/Prótesis | nan | nan | 1 (DT-100E) | nan | 1 (DT-100E) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1 (DT-100E) |
Capacidad del depósito (oz) | 22 | 15 | 7 | 6 | 22 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Tiempo de uso (segundos) | 90+ | 60+ | 45+ | 45+ | 90 | 45 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45+ |
Depósito con tapa | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Depósito para medicación incluido | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Voltaje | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Compatible con voltaje global | Compatible con voltaje global | Compatible con voltaje global | Compatible con voltaje global | -- | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Exclusivo para Norteamérica: 120V AC/60Hz | Compatible con voltaje global | nan | Compatible con voltaje global | Compatible con voltaje global |
Batería reemplazable | -- | -- | No | No | No | nan | Sí | -- | -- | No | -- | No | No | No | No |
Tiempo de uso (minutos) | -- | -- | Hasta 36 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | nan | -- | nan | 36 | nan | 36 |
Recargable | – | – | Sí (Sistema de carga USB) | Sí (Sistema de carga USB) | Sí | Sí (Sistema de carga USB) | Sí | -- | -- | Sí | -- | Sí (Sistema de carga USB) | Sí (Sistema de carga USB) | Sí (Sistema de carga USB) | Sí (Sistema de carga USB) |
Tipo de batería | -- | -- | NiMH | Ion de litio | Ion de litio | NiMH | AA | -- | -- | NiMH | -- | Ion de litio | NiMH | Ion de litio | NiMH |
Indicador de carga LED | – | – | No | Sí | Sí | Sí | No | No | -- | Sí | -- | Sí | No | Sí | No |
Beneficios
Aunque el cepillado es esencial, no elimina completamente las bacterias y restos de alimentos en zonas difíciles de alcanzar, lo cual puede causar problemas de encías. El Irrigador Bucal Waterpik™ ofrece una limpieza más profunda que complementa el cepillado, ayudando a prevenir enfermedades y a mantener una boca saludable.
Potente presión de agua para eliminar residuos entre los dientes y bajo las encías, donde el cepillo y el hilo dental no llegan.
Limpieza efectiva en cuestión de segundos, ideal para quienes buscan eficiencia en su cuidado bucal.
Respaldado por la calidad Waterpik™, con garantía de satisfacción y resultados visibles en pocas semana.
Recomienda
Waterpik™ trabaja con una red de distribuidores autorizados a nivel mundial, ofreciendo productos de calidad garantizada para profesionales de la salud y consumidores. Al adquirir nuestros equipos a través de ellos, aseguras que tus pacientes y clientes lleven la tecnología avanzada y resultados efectivos de Waterpik™ para su salud bucal. Explora nuestras opciones y accede a precios especiales para comprar de manera confiable.